Produkty, których nie można wysyłać
Rodzaj produktu | Kraje |
---|---|
Żywność | Stany Zjednoczone, Austria, Czechy |
Produkty zawierające alkohol | Norwegia, Szwecja |
Produkty pochodzenia roślinnego | Czechy |
Różnice między metodami wysyłki
Metoda wysyłki | Czas dostawy | Opis |
---|---|---|
Poczta lotnicza | 2 do 3 tygodni | To standardowa metoda wysyłki. Opakowanie będzie dzielone co 2 kg wagi zamówienia. Na przykład, jeśli waga zamówienia wynosi 4500g, przesyłka zostanie podzielona na 3 paczki. Dodatkowo, niezależnie od wagi, jeśli rozmiar produktu jest duży, opakowanie również może zostać podzielone. |
EMS | 5 do 10 dni | To międzynarodowa przesyłka ekspresowa. Dostawa jest możliwa w ciągu około tygodnia, w zależności od regionu. Niezależnie od wagi zamówienia, przesyłka zostanie skonsolidowana w jednej paczce. |
Sprawdź opłaty za wysyłkę według regionu
Waga (g) | Opłata za wysyłkę (jeny) | |
---|---|---|
Air Mail | EMS | |
1-400 | 1400 | 3150 |
500 | 1490 | |
600 | 1670 | 3400 |
700 | 1850 | 3650 |
800 | 2030 | 3900 |
900 | 2210 | 4150 |
1000 | 2290 | 4400 |
1100 | 2470 | 5550 |
1200 | 2650 | |
1300 | 2830 | |
1400 | 3010 | |
1500 | 3190 | |
1600 | 3370 | 6700 |
1700 | 3550 | |
1800 | 3730 | |
1900 | 3910 | |
2000 | 4090 | |
2100 | 4940 | 7750 |
2200 | 5190 | |
2300 | 5440 | |
2400 | 5690 | |
2500 | 5870 | |
2600 | 6050 | 8800 |
2700 | 6230 | |
2800 | 6410 | |
2900 | 6590 | |
3000 | 6770 | |
3100 | 6950 | 9850 |
3200 | 7130 | |
3300 | 7310 | |
3400 | 7490 | |
3500 | 7670 | |
3600 | 7850 | 10900 |
3700 | 8030 | |
3800 | 8210 | |
3900 | 8390 | |
4000 | 8640 | |
4100 | 8890 | 11950 |
4200 | 9140 | |
4300 | 9390 | |
4400 | 9640 | |
4500 | 9820 | |
4600 | 10000 | 13000 |
4700 | 10180 | |
4800 | 10360 | |
4900 | 10540 | |
5000 | 10720 | |
5100 | 10900 | 14050 |
5200 | 11080 | |
5300 | 11260 | |
5400 | 11440 | |
5500 | 11620 | |
5600 | 11800 | 15100 |
5700 | 11980 | |
5800 | 12160 | |
5900 | 12340 | |
6000 | 12520 | |
6100 | 12700 | 17200 |
6200 | 12880 | |
6300 | 13060 | |
6400 | 13240 | |
6500 | 13420 | |
6600 | 13600 | |
6700 | 13780 | |
6800 | 13960 | |
6900 | 14140 | |
7000 | 14320 | |
7100 | 14500 | 19300 |
7200 | 14680 | |
7300 | 14860 | |
7400 | 15040 | |
7500 | 15220 | |
7600 | 15400 | |
7700 | 15580 | |
7800 | 15760 | |
7900 | 15940 | |
8000 | 16120 | |
8100 | 16300 | 21400 |
8200 | 16480 | |
8300 | 16660 | |
8400 | 16840 | |
8500 | 17020 | |
8600 | 17200 | |
8700 | 17380 | |
8800 | 17560 | |
8900 | 17740 | |
9000 | 17920 | |
9100 | 18100 | 23500 |
9200 | 18280 | |
9300 | 18460 | |
9400 | 18640 | |
9500 | 18820 | |
9600 | 19000 | |
9700 | 19180 | |
9800 | 19360 | |
9900 | 19540 | |
10000 | 19720 |
Weight (g) | Shipping Fee (yen) |
---|---|
100-400 | 1920 |
500 | 2130 |
600 | 2340 |
700 | 2550 |
800 | 2760 |
900 | 2970 |
1000 | 3180 |
1100 | 3390 |
1200 | 3600 |
1300 | 3810 |
1400 | 4020 |
1500 | 4230 |
1600 | 4440 |
1700 | 4650 |
1800 | 4860 |
1900 | 5070 |
2000 | 5280 |
2100 | 5630 |
2200 | 5980 |
2300 | 6330 |
2400 | 6680 |
2500 | 6890 |
2600 | 7100 |
2700 | 7310 |
2800 | 7520 |
2900 | 7730 |
3000 | 7940 |
3100 | 8150 |
3200 | 8360 |
3300 | 8570 |
3400 | 8780 |
3500 | 8990 |
3600 | 9200 |
3700 | 9410 |
3800 | 9620 |
3900 | 9830 |
4000 | 10040 |
4100 | 10390 |
4200 | 10740 |
4300 | 11090 |
4400 | 11440 |
4500 | 11650 |
4600 | 11860 |
4700 | 12070 |
4800 | 12280 |
4900 | 12490 |
5000 | 12700 |
5100 | 12910 |
5200 | 13120 |
5300 | 13330 |
5400 | 13540 |
5500 | 13750 |
5600 | 13960 |
5700 | 14170 |
5800 | 14380 |
5900 | 14590 |
6000 | 14800 |
6100 | 15150 |
6200 | 15500 |
6300 | 15850 |
6400 | 16200 |
6500 | 16410 |
6600 | 16620 |
6700 | 16830 |
6800 | 17040 |
6900 | 17250 |
7000 | 17460 |
7100 | 17670 |
7200 | 17880 |
7300 | 18090 |
7400 | 18300 |
7500 | 18510 |
7600 | 18720 |
7700 | 18930 |
7800 | 19140 |
7900 | 19350 |
8000 | 19560 |
8100 | 19910 |
8200 | 20260 |
8300 | 20610 |
8400 | 20960 |
8500 | 21170 |
8600 | 21380 |
8700 | 21590 |
8800 | 21800 |
8900 | 22010 |
9000 | 22220 |
9100 | 22430 |
9200 | 22640 |
9300 | 22850 |
9400 | 23060 |
9500 | 23270 |
9600 | 23480 |
9700 | 23690 |
9800 | 23900 |
9900 | 24110 |
10000 | 24320 |
Weight (g) | Shipping Fee (yen) |
---|---|
100-400 | 1110 |
500 | 1210 |
600 | 1310 |
700 | 1410 |
800 | 1510 |
900 | 1610 |
1000 | 1710 |
1100 | 1720 |
1200 | 1815 |
1300 | 1910 |
1400 | 2005 |
1500 | 2100 |
1600 | 2195 |
1700 | 2290 |
1800 | 2385 |
1900 | 2480 |
2000 | 2575 |
2100 | 3168 |
2200 | 3258 |
2300 | 3348 |
2400 | 3438 |
2500 | 3528 |
2600 | 3618 |
2700 | 3708 |
2800 | 3798 |
2900 | 3888 |
3000 | 3978 |
3100 | 4068 |
3200 | 4158 |
3300 | 4248 |
3400 | 4338 |
3500 | 4428 |
3600 | 4518 |
3700 | 4608 |
3800 | 4698 |
3900 | 4788 |
4000 | 4878 |
4100 | 5607 |
4200 | 5697 |
4300 | 5787 |
4400 | 5877 |
4500 | 5967 |
4600 | 6057 |
4700 | 6147 |
4800 | 6237 |
4900 | 6327 |
5000 | 6417 |
5100 | 6507 |
5200 | 6597 |
5300 | 6687 |
5400 | 6777 |
5500 | 6867 |
5600 | 6957 |
5700 | 7047 |
5800 | 7137 |
5900 | 7227 |
6000 | 7317 |
6100 | 8046 |
6200 | 8136 |
6300 | 8226 |
6400 | 8316 |
6500 | 8406 |
6600 | 8496 |
6700 | 8586 |
6800 | 8676 |
6900 | 8766 |
7000 | 8856 |
7100 | 8946 |
7200 | 9036 |
7300 | 9126 |
7400 | 9216 |
7500 | 9306 |
7600 | 9396 |
7700 | 9486 |
7800 | 9576 |
7900 | 9666 |
8000 | 9756 |
8100 | 10485 |
8200 | 10575 |
8300 | 10665 |
8400 | 10755 |
8500 | 10845 |
8600 | 10935 |
8700 | 11025 |
8800 | 11115 |
8900 | 11205 |
9000 | 11295 |
9100 | 11385 |
9200 | 11475 |
9300 | 11565 |
9400 | 11655 |
9500 | 11745 |
9600 | 11835 |
9700 | 11925 |
9800 | 12015 |
9900 | 12105 |
10000 | 12195 |
Weight (g) | Shipping Fee (yen) |
---|---|
100-400 | 1200 |
500 | 1320 |
600 | 1440 |
700 | 1560 |
800 | 1680 |
900 | 1800 |
1000 | 1920 |
1100 | 1938 |
1200 | 2052 |
1300 | 2166 |
1400 | 2280 |
1500 | 2394 |
1600 | 2508 |
1700 | 2622 |
1800 | 2736 |
1900 | 2850 |
2000 | 2964 |
2100 | 3564 |
2200 | 3672 |
2300 | 3780 |
2400 | 3888 |
2500 | 3996 |
2600 | 4104 |
2700 | 4212 |
2800 | 4320 |
2900 | 4428 |
3000 | 4536 |
3100 | 4644 |
3200 | 4752 |
3300 | 4860 |
3400 | 4968 |
3500 | 5076 |
3600 | 5184 |
3700 | 5292 |
3800 | 5400 |
3900 | 5508 |
4000 | 5616 |
4100 | 6372 |
4200 | 6480 |
4300 | 6588 |
4400 | 6696 |
4500 | 6804 |
4600 | 6912 |
4700 | 7020 |
4800 | 7128 |
4900 | 7236 |
5000 | 7344 |
5100 | 7452 |
5200 | 7560 |
5300 | 7668 |
5400 | 7776 |
5500 | 7884 |
5600 | 7992 |
5700 | 8100 |
5800 | 8208 |
5900 | 8316 |
6000 | 8424 |
6100 | 9180 |
6200 | 9288 |
6300 | 9396 |
6400 | 9504 |
6500 | 9612 |
6600 | 9720 |
6700 | 9828 |
6800 | 9936 |
6900 | 10044 |
7000 | 10152 |
7100 | 10260 |
7200 | 10368 |
7300 | 10476 |
7400 | 10584 |
7500 | 10692 |
7600 | 10800 |
7700 | 10908 |
7800 | 11016 |
7900 | 11124 |
8000 | 11232 |
8100 | 11988 |
8200 | 12096 |
8300 | 12204 |
8400 | 12312 |
8500 | 12420 |
8600 | 12528 |
8700 | 12636 |
8800 | 12744 |
8900 | 12852 |
9000 | 12960 |
9100 | 13068 |
9200 | 13176 |
9300 | 13284 |
9400 | 13392 |
9500 | 13500 |
9600 | 13608 |
9700 | 13716 |
9800 | 13824 |
9900 | 13932 |
10000 | 14040 |
NOTE
- W określonych porach roku, takich jak Black Friday i Boże Narodzenie, międzynarodowa logistyka na całym świecie może być przeciążona, co może powodować opóźnienia we wszystkich metodach wysyłki. Prosimy o wcześniejsze uwzględnienie tego faktu.
- Każdy kraj ma zakazane przedmioty, których nie można importować. Po otrzymaniu zamówienia zawsze sprawdzamy, czy nie zawiera ono zabronionych produktów. Jeśli zostaną one znalezione, możemy zaproponować wymianę lub anulować produkt.
- W naszym sklepie walutą bazową jest japoński jen (JPY). Prosimy pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od kursu walut.
- Nasz sklep nie pobiera podatków od klientów.